Xiaomi SU7 参数配置表
注:● 表示标配 ○ 表示选配 - 表示无此配置
下载全部配置
基本参数
整车性能
动力系统
底盘/操控
轮毂/轮胎 *
舒适性/便利性配置
智能驾驶配置
人车家全生态
外部配置
灯光配置
安全配置
统一零售价 | SU7 ¥ 215,900 | SU7 Pro ¥ 245,900 | SU7 Max ¥ 299,900 |
能源类型 | 纯电动 |
外观颜色 | ● 海湾蓝、雅灰、橄榄绿 ○ 珍珠白、钻石黑、流星蓝、霞光紫、熔岩橙、寒武岩灰 |
内饰颜色 | ● 银河灰、曜石黑、暮光红、迷雾紫 |
基本参数
车长 × 车宽 × 车高(mm) | 4997 × 1963 × 1455 | 4997 × 1963 × 1440 |
轴距(mm) | 3000 |
最小转弯半径(m) | 5.7 |
前备箱容积(L) | 105 |
后备厢容积(L) | 517 | 493 |
风阻系数 | 0.195 |
整车性能
0-100km/h加速时间(s) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
最高时速(km/h) | 210 | 265 |
CLTC续航里程(km) | 700 | 830 | 800 |
快充充电时间(min)(10%-80%) | 25 | 30 | 19 |
15min充电补能(km) | 350 | 510 |
动力系统
电机类型 | 后永磁/同步 | 前感应/异步+后永磁/同步 |
最大功率(kW) | 220 | 495 |
最大马力(PS) | 299 | 673 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 838 |
前电机最大功率(kW) | - | 220 |
前电机最大扭矩(N·m) | - | 338 |
后电机最大功率(kW) | 220 | 275 |
后电机最大扭矩(N·m) | 400 | 500 |
电池容量(kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电池特色技术 | CTB一体化电池技术 |
底盘/操控
前悬架形式 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架形式 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
闭式空气弹簧 | - | - | ● |
CDC连续可变阻尼减振器 | - | - | ● |
可变悬架调节 | - | - | 软硬+高低 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ● Brembo四活塞固定卡钳+打孔通风盘 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
轮毂/轮胎 *
19英寸低风阻轮毂 前后245/45 R19 米其林e·Primacy轮胎 | ● | ● | ○ 免费选装 |
19英寸运动轮毂 前后245/45 R19 普利司通TURANZA 6轮胎 | - | - | ● |
20英寸运动轮毂+ 前Brembo四活塞固定卡钳+打孔通风盘 前后245/40 R20 米其林Pilot Sport EV轮胎 | ○ | ○ | - |
20英寸运动轮毂 前245/40 R20 后265/40 R20 米其林Pilot Sport EV轮胎 | - | - | ○ |
21英寸运动轮毂 前245/35 R21 后265/35 R21 倍耐力P ZERO轮胎 | - | - | ○ |
* SU7:米其林e·Primacy、米其林Pilot Sport EV轮胎CLTC续航里程分别为700km、628km
* SU7 Pro:米其林e·Primacy、米其林Pilot Sport EV轮胎CLTC续航里程分别为830km、758km
* SU7 Max:普利司通TURANZA 6、米其林e·Primacy、米其林Pilot Sport EV、倍耐力P ZERO轮胎CLTC续航里程分别为800km、810km、750km、725km
舒适性/便利性配置
电动吸合门 | - | - | ● |
电动后尾门(带位置记忆) | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●NFC卡片钥匙 ●手机钥匙 实体蓝牙遥控钥匙(需在小米汽车APP商城单独购买) |
前风挡三层镀银防晒隔热玻璃 | ● | ● | ● |
全景天幕双层镀银防晒隔热玻璃 | ● | ● | ● |
侧面防晒隔热玻璃 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ● 上下+前后 | ● 上下+前后 | ● 上下+前后 |
方向盘电动调节 | - | - | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● |
主动式DMS疲劳检测 | ● | ● | ● |
顶棚材质 | 黑灰混纺PET纤维织物 | 黑灰混纺PET纤维织物 | 麂皮绒 |
座椅材质 | ● 环保复合皮质材料 ○ Nappa真皮 * | ● 环保复合皮质材料 ○ Nappa真皮 * | ● 环保复合皮质材料 ○ Nappa真皮 * |
前排座椅调节 | ● 主驾驶12向 / 副驾驶6向 | ● 主驾驶12向 / 副驾驶6向 | ● 主驾驶12向 / 副驾驶6向 |
前排座椅功能 | 加热 通风 记忆 | 加热 通风 记忆 | 加热 通风 记忆 |
主驾驶座椅主动侧翼支撑 | - | - | ● |
后排座椅功能 | 加热 | 加热 | 加热 |
内置行车记录仪 | ●标配 | ●标配 | ●标配 |
车载智能冰箱 | ○ | ○ | ○ |
USB/Type-C接口 | 中控屏下方:2个Type-C(67W) 手套箱内:1个Type-A(12W) 中央后视镜底座:1个Type-A(12W) 中央扶手箱后方:2个Type-C(18W) |
手机无线充电 | ● 50W | ● 50W | ● 50W |
12V车载电源接口 | 中控台下方:1个240W 后备厢内:1个180W |
全车32处收纳位 | ● | ● | ● |
智能驾驶配置
智能驾驶操作系统 | Xiaomi Pilot Pro | Xiaomi Pilot Max | Xiaomi Pilot Max |
智能驾驶芯片 | NVIDIA DRIVE Orin | NVIDIA DRIVE Orin * 2 | NVIDIA DRIVE Orin * 2 |
智能驾驶芯片算力(TOPS) | 84 | 508 | 508 |
激光雷达数量(个) | - | 1 | 1 |
毫米波雷达数量(个) | 1 | 3 | 3 |
车外摄像头数量(个) | 11 | 11 | 11 |
超声波雷达数量(个) | 12 | 12 | 12 |
亚米级高精定位系统 | ● | ● | ● |
电容式方向盘 | ● | ● | ● |
SR路面感知系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
车道居中辅助 | ● | ● | ● |
拨杆变道辅助 | ● | ● | ● |
智能泊车辅助 | ● | ● | ● |
遥控泊车辅助 | ● | ● | ● |
高速领航辅助 - 加减速变道 - 出入匝道 - 自动控速 - 自动超车 - 弯道自适应 - 施工避让 - 大车两级避让 - 拥堵防加塞 - 汇流口避让 | ○ 价值18000元的Xiaomi Pilot Pro的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 |
城市领航辅助 - 红绿灯通行 - 加减速变道 - 绕行避让 - 路口左右转 - 礼让行人 - 拥堵防加塞 - 两轮车避让 - 施工避让 - 特殊车辆识别 | - | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 |
代客泊车辅助 - 泊车路线自学习 - 一键直达 - 倒车避让 - 礼让行人 - 沿途泊入 - 障碍物绕行 - 窄位泊入 - 掉头泊车 | ○ 价值18000元的Xiaomi Pilot Pro的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 | ○ 价值26000元的Xiaomi Pilot Max的增强功能 2024年下定享受终身免费使用权,权益与车绑定 |
人车家全生态
先进的移动智能空间
智能座舱系统 | ● Xiaomi HyperOS | ● Xiaomi HyperOS | ● Xiaomi HyperOS |
智能座舱芯片 | ● 骁龙8295 | ● 骁龙8295 | ● 骁龙8295 |
16.1英寸3K中控屏 | ● | ● | ● |
7.1英寸翻转式仪表屏 | ● | ● | ● |
56英寸抬头显示系统 | - | - | ● |
扬声器数量(个) | ● 10 ○ 25 | ● 10 ○ 25 | ● 25 |
7.1.4音响系统 / 杜比全景声 | ○ 随25扬声器 | ○ 随25扬声器 | ● |
运动声浪 | ○ 随25扬声器 | ○ 随25扬声器 | ● |
AI律动氛围灯 | ● | ● | ● |
AI通话降噪 | ● | ● | ● |
阵列式麦克风数量(个) | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
小爱大模型智能语音 - 五音区语音交互 - 离线对话 - 可见即可说 - 听声识人 - 语音深度控车 - 用车指南 - 大模型文生图 - 大模型走哪问哪 | ● | ● | ● |
隐私安全系统 - 多账户隔离系统 - 端到端加密系统 - 一键隐私按键 | ● | ● | ● |
人车家生态空间
3D车控 | ● | ● | ● |
自由窗口 | ● | ● | ● |
妙享桌面 | ● | ● | ● |
无感连接 | ● | ● | ● |
一键PIN应用 | ● | ● | ● |
融合设备中心 | ● | ● | ● |
导航流转 | ● | ● | ● |
跨设备剪贴板 | ● | ● | ● |
跨设备控手机 | ● | ● | ● |
一句话备车 | ● | ● | ● |
一句话控家 | ● | ● | ● |
远程车况查询 | ● | ● | ● |
自动化智能场景 | ● | ● | ● |
跨设备通知 | ● | ● | ● |
车载米家 | ● | ● | ● |
拓展屏原生车控 | ● | ● | ● |
生态拓展空间
百变生态拓展中控台 | 开放式储物设计 储物容积 36L 隐藏式挂钩 2个 生态设备拓展位 2个 |
中央后视镜拓展接口数量(个) | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
仪表台生态拓展接口数量(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
中控屏拓展接口数量(个) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
前排椅背拓展接口数量(个) | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
米家生态设备无感上车 | ● | ● | ● |
对外放电拓展 | V2L 3.5kW V2V 6.6kW |
可拓展CarIoT生态设备 (需在小米汽车App商城单独购买) | 中控屏物理按键、拾音氛围灯(左/右)、智能双表盘、车载无线充手机支架 椅背平板支架套装、智能香氛机套装、对讲机充电座 户外蓝牙音箱 Camp、智能香氛机-杯托版、多功能强光手电筒、车载K歌麦克风 |
外部配置
电动尾翼 | - | ○ | ● |
外后视镜功能 | 电动调节 加热 记忆 电动折叠 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● |
半隐藏式门把手 | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
灯光配置
LED 近光灯 | ● | ● | ● |
LED 远光灯 | ● | ● | ● |
矩阵式大灯 | ● | ● | ● |
自动大灯 | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ●自适应 |
160°超广角转向辅助灯 | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | ADB 自适应远光 |
前排车门迎宾灯 | - | - | ● |
安全配置
铠甲笼式钢铝混合车身 | ● | ● | ● |
一体化大压铸后地板 | ● | ● | ● |
前排安全气囊 | ●主驾位置 ●副驾位置 | ●主驾位置 ●副驾位置 | ●主驾位置 ●副驾位置 |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● |
远端安全气囊 | ● | ● | ● |
被动行人保护 | ● | ● | ● |
智能主动安全系统
前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
自动紧急制动 | ● | ● | ● |
前向穿行预警 | ● | ● | ● |
车道偏离预警 | ● | ● | ● |
车道偏离纠偏 | ● | ● | ● |
紧急车道保持 | ● | ● | ● |
盲区监测预警 | ● | ● | ● |
变道辅助预警 | ● | ● | ● |
车门开启预警 | ● | ● | ● |
后向碰撞预警 | ● | ● | ● |
倒车穿行预警 | ● | ● | ● |
倒车穿行辅助 | ● | ● | ● |
低速防撞预警 | ● | ● | ● |
超速告警 | ● | ● | ● |
红绿灯提醒 | ● | ● | ● |
自适应防眩目矩阵式大灯 | ● | ● | ● |
* 数据来自小米汽车实验室。部分功能需要OTA实现,功能场景请以实际交付为准。城市领航辅助功能开通以实际官方通知为准。
* 可拓展生态配件需单独购买。
* 2.78s加速时间为减去起步响应时间,请注意安全驾驶。
* 续航里程基于CLTC工况,具体续航数值与驾驶环境、电池包能量、轮毂、轮胎等因素密切相关,请以实际为准;快充时间及补能数据为常温环境下在小米自营充电桩实测所得CLTC里程。
* 智能辅助驾驶功能并不能完全代替驾驶员控制车辆,驾驶员始终承担着安全驾驶车辆与符合道路交通安全法律法规的全部责任。驾驶员在驾驶车辆过程中请务必全程保持注意力集中,时刻关注车辆周围路况,并做好随时接管车辆的准备。切勿依靠智能辅助驾驶功能来应对突发的紧急情况,否则可能导致严重伤害或死亡。请阅读SU7用户手册中关于此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用前应意识到这些限制情况,在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
* NVIDIA DRIVE Orin为完全按照NVIDIA官方品牌标识需求的产品名称,具体解释以NVIDIA为准。
* 手车互联相关功能,建议将手机升级到最新版Xiaomi HyperOS。
* 米家生态设备无感上车,仅限车主同账号下支持畅快连或BLE连接协议的米家设备,具体以实际情况为准。
* 部分大模型功能正在开发测试阶段,需要通过OTA实现,以邀请内测形式逐步开放。
* Nappa真皮覆盖区域为座椅打孔区域